<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pflegestufenexperte.de</title>
	<atom:link href="http://pse.focusrohwer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pse.focusrohwer.de</link>
	<description>Professionell zur Pflegestufe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>PSEcontrol in neuer Programmversion verfügbar</title>
		<link>http://pse.focusrohwer.de/2012/02/psecontrol-in-neuer-programmversion-verfugbar/</link>
		<comments>http://pse.focusrohwer.de/2012/02/psecontrol-in-neuer-programmversion-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prohwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSEcontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.focusrohwer.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit vielen neuen Funktionen für noch effizienteres Pflegestufen Controlling wartet PSEcontrol in der heute freigegebenen Version auf. Zu den Neuerungen zählen Schnellerfassungen der Pflegesituation über Pflegephänomene und Pflegeprofile, Fachtext Editor, Widerspruchsassistent und vieles mehr. Optional kann nun auch Apple iPad in den Workflow eingebunden eingebunden werden.</p> <p><a title="PSEcontrol – Funktionen im Überblick" href="http://pse.focusrohwer.de/lizenz/psecontrol-funktionen-im-uberblick/">Weitere Informationen..</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit vielen neuen Funktionen für noch effizienteres Pflegestufen Controlling wartet <em><strong>PSEcontrol</strong></em> in der heute freigegebenen Version auf. Zu den Neuerungen zählen Schnellerfassungen der Pflegesituation über Pflegephänomene und Pflegeprofile, Fachtext Editor, Widerspruchsassistent und vieles mehr.  Optional  kann nun auch Apple iPad in den Workflow eingebunden eingebunden werden.</p>
<p><a title="PSEcontrol – Funktionen im Überblick" href="http://pse.focusrohwer.de/lizenz/psecontrol-funktionen-im-uberblick/">Weitere Informationen..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pse.focusrohwer.de/2012/02/psecontrol-in-neuer-programmversion-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegestufen Controlling mit PSEcontrol</title>
		<link>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufen-controlling-mit-psecontrol/</link>
		<comments>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufen-controlling-mit-psecontrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prohwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSEcontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.focusrohwer.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Bessere Pflege für die Bewohner, mehr Einnahmen, mehr<br /> Wirtschaftlichkeit der Einrichtung mit Pflegestufen Controlling <p>Stationäre Einrichtungen stehen unter starkem Druck von vielen Seiten. Immer mehr zeitraubende administrative Arbeiten werden von allen in den Pflegeteams verlangt. Hinzu kommen steigender Wettbewerb und sinkende Verfügbarkeit ausrechend qualifizierten Personals. Es wird immer schwieriger, den Bewohnern die Pflege zukommen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Bessere Pflege für die Bewohner, mehr Einnahmen, mehr<br />
Wirtschaftlichkeit der Einrichtung mit Pflegestufen Controlling</h1>
<p><strong>Stationäre Einrichtungen stehen unter starkem Druck von vielen Seiten. Immer mehr zeitraubende administrative Arbeiten werden von allen in den Pflegeteams verlangt. Hinzu kommen steigender Wettbewerb und sinkende Verfügbarkeit ausrechend qualifizierten Personals. Es wird immer schwieriger, den Bewohnern die Pflege zukommen zu lassen, die sie verdienen, wünschen und bezahlen.</strong></p>
<p>Mit <em><strong>Pflegestufen Controlling</strong></em> orientieren  Verantwortliche in der Einrichtung, im Pflegedienst und im Wohnbereich Ihre Aufmerksamkeit auch zur Einnahmenseite.</p>
<p><strong>Unsere Lösung: </strong><em><strong>Pflegestufen Controlling mit PSEcontrol</strong></em>.  Das hilft Ihnen bei zeitnahen und systematischen internen Einschätzungen zur Pflegestufe der Bewohner.  Ergebnisse sind Transparenz, Entscheidungsgrundlagen und sogar ein Formularausdruck.  Dieser ist auch sehr hilfreich bei Gesprächen mit Angehörigen.</p>
<p><em><strong>Pflegestufen Controlling </strong></em>ergänzt ein aktives Pflegestufenmanagement (Einstufungsmanagement) um interne Analyse und Auswertung, damit Gewißheit darüber besteht, dass zeitnah die richtige Pflegestufe beschieden wird. Pflegestufen Controlling amortisiert sich auch bei gut geführten Einrichtungen in kurzer Zeit und verbessert die Personalsituation. Mit Pflegestufen Controlling schaffen professionell und effizient geführte Einrichtungen es wieder, ihren Bewohnern die bestmögliche Pflegeleistung zu bieten. Gleichzeitig sichern sie die eigene Wirtschaftlichkeit nachhaltig, verbessern die Arbeitssituation und schaffen für karrierebewußte MitarbeiterInnen ein Umfeld mit modernen Arbeitsmitteln.</p>
<p><em><strong>Pflegestufen Controlling</strong></em> verhilft im ganzen Team zu mehr Sachverstand zur Pflegeeinstufung. Es gilt, die Begutachtungsrichtlinien in der täglichen Pflegepraxis für die Bewohner bestmöglich umzusetzen. Unser Arbeitsmittel PSEcontrol unterstützt alle Teamebenen von HL, PDL und WBL dabei. <em>PSEcontrol</em> verschafft nicht nur den Überblick und gibt Impulse für anstehende Anträge. <em>PSEcontrol</em> unterstützt darüberhinaus konkret in der Antragstellung. Durch interne, inhouse vom Pflegeteam erstellte Einschätzungen zur Bewohnersituation werden alle relevanten Fakten für die Einstufung textuell zusammengestellt. <em>PSEcontrol</em> unterstützt außerdem mit Wiedervorlagelisten, Plausibilitätsprüfungen, Auswertungen und Fachinformationen und vielen weiteren Funktionen das ganze Team.</p>
<p>Mit professionellem Werkzeug kommt man weiter als mit Anträgen auf Verdacht, nach Gefühl und eigener Excel- oder Wordvorlage. Unter dem Strich ergeben sich durch Pflegestufen Controlling mit <em>PSEcontrol</em> für die Einrichtung und ihre Bewohner viele Vorteile, die ohne Systematik und spezialisierte Software nicht erreichbar sind.</p>
<p>Das zeigen die Erfahrungen unserer Kunden, über die wir Ihnen auf Wunsch auch gern mehr mitteilen.  Für kaufmännisch Verantwortliche besonders interessant ist der Aspekt, dass sich <em>PSEcontrol</em> bei vielen unserer Kunden &#8211; in durchaus gut geführten Einrichtungen &#8211; innerhalb eines Jahres amortisiert hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufen-controlling-mit-psecontrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegestufencontrolling schon während der Ausbi</title>
		<link>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufencontrolling-schon-wahrend-der-ausbi/</link>
		<comments>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufencontrolling-schon-wahrend-der-ausbi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prohwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSEcontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.focusrohwer.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sicher steht die eigentliche Pflege im Vordergrund, aber auch die Auszubildenden sollte man frühzeitig auf den Wirkungskreis von pflegerischer Leistung, deren Dokumentation und interne Evaluation im Pflegestufencontrolling hinweisen. Dadurch wird schön früh der Blick geschult für Leistungen, die zwar im Sinne der BewohnerInnen / Kunden erbracht werden, aber deren Aufwand nicht refinanziert wird.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicher steht die eigentliche Pflege im Vordergrund, aber auch die Auszubildenden sollte man frühzeitig auf den Wirkungskreis von pflegerischer Leistung, deren Dokumentation und interne Evaluation im Pflegestufencontrolling hinweisen. Dadurch wird schön früh der Blick geschult für Leistungen, die zwar im Sinne der BewohnerInnen / Kunden erbracht werden, aber deren Aufwand nicht refinanziert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufencontrolling-schon-wahrend-der-ausbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegestufencontrolling steigert Pflegequalität</title>
		<link>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufencontrolling-steigert-pflegequalitat/</link>
		<comments>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufencontrolling-steigert-pflegequalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prohwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSEcontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.focusrohwer.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Befragung bei unseren Kunden ergab, dass Pflegestufencontrolling nicht nur zu mehr Einnahmen durch die den Pflegeaufwänden entsprechenden Pflegestufen führt. Zusätzlich steigert die Einführung dieses Prozesses bei den Beteiligten Pflegekräften auch das Bewußt-machen für Pflegeleistung und deren Vergütung. Die PflegerInnen führen Teile ihrer täglichen Arbeiten nun noch intensiver aus. Im Bewußtstein &#8220;bezahlter&#8221; Arbeitszeit (durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Befragung bei unseren Kunden ergab, dass Pflegestufencontrolling nicht nur zu mehr Einnahmen durch die den Pflegeaufwänden entsprechenden Pflegestufen führt. Zusätzlich steigert die Einführung dieses Prozesses bei den Beteiligten Pflegekräften auch das Bewußt-machen für Pflegeleistung und deren Vergütung. Die PflegerInnen führen Teile ihrer täglichen Arbeiten nun noch intensiver aus. Im Bewußtstein &#8220;bezahlter&#8221; Arbeitszeit (durch die Refinanzierung) kommen den Bewohnern / Kunden mehr Zeit, Aufmerksamkeit und bessere Pflegeleistungen zu Gute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufencontrolling-steigert-pflegequalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Leistungsbewußtsein und Qualität durch Pflegestufen Controlling</title>
		<link>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/hohere-pflegequalitat-durch-pflegestufen-controlling/</link>
		<comments>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/hohere-pflegequalitat-durch-pflegestufen-controlling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prohwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSEcontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.focusrohwer.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Leistungsbewußtsein und -qualität steigen <p>Erfahrungen unserer Kunden zeigen, dass mit der Einführung eines Pflegestufen Controllings in der Einrichtung bei fast allen aktiv einbezogenen MitarbeiterInnen schon nach kurzer Zeit ein anderes Bewußtsein entsteht bezüglich der eigenen pflegerischen Leistungen, deren Werthaltigkeit und der täglichen Dokumentation.</p> <p>Pflegestufen Controlling ist ein Teamprozess. PDL, WBL und Bezugspflegefachkraft gehen dabei regelmäßig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Leistungsbewußtsein und -qualität steigen</h1>
<p><strong>Erfahrungen unserer Kunden zeigen, dass mit der Einführung eines Pflegestufen Controllings in der Einrichtung bei fast allen aktiv einbezogenen MitarbeiterInnen schon nach kurzer Zeit ein anderes Bewußtsein entsteht bezüglich der eigenen pflegerischen Leistungen, deren Werthaltigkeit und der täglichen Dokumentation.</strong></p>
<p>Pflegestufen Controlling ist ein Teamprozess.  PDL, WBL und Bezugspflegefachkraft gehen dabei regelmäßig und systematisch die Bewohnersituationen daraufhin durch, welches erbrachten pflegerischen Leistungen nicht durch die adäquate Pflegestufe finanziell gesichert sind.</p>
<p>Allein dieser Prozess, schon ohne die daraus folgenden Arbeitsergebnisse, führt zu mehr Verständnis untereinander, für die Personalsituation und die nötigen Schritte zu Pflegedokumentation, Argumentation und Antragstellung.</p>
<p>Die Arbeitsergebnisse des Pflegestufen Controllings mit <em>PSEcontrol</em> sind dann die Grundlagen für einen Ein- oder Höherstufungsantrag mit hoher Aussicht auf Erfolg.</p>
<p><em>PSEcontrol</em> führt außerdem zu direkten Arbeitsergebnissen, darunter:</p>
<ul>
<li>Klarheit über Pflegesituation im Team</li>
<li>Argumentationsgrundlage zur Antragstellung</li>
<li>Professionell erstellter interner Einschätzung zu Pflegestufe und PEA</li>
<li>Gesprächsgrundlage für Diskussion mit Angehörigen</li>
<li>Arbeitshilfe beim Begutachtungstermin</li>
<li>Argumentationsgrundlage zur Antragstellung</li>
<li>Steigende Qualifikation der MitarbeiterInnen</li>
<li>Fachlichkeit &#8220;auf Augenhöhe mit dem MDK&#8221;</li>
<li>Informationen zum internen Pflegestufenmanagement</li>
</ul>
<p>Gerade den letzten Punkt kann man kaum überbewerten. Mit Pflegestufen Controlling wird klar, wo man Anträge stellt, und wo man den Aufwand dafür besser einspart.  Und wenn Anträge angezeigt sind, dann können diese fachlich fundiert begründet werden, man ist pari mit dem MDK und hat ggfs. auch eine gute Widerspruchsgrundlage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/hohere-pflegequalitat-durch-pflegestufen-controlling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

