<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pflegestufenexperte.de</title>
	<atom:link href="http://pse.focusrohwer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pse.focusrohwer.de</link>
	<description>Professionell zur Pflegestufe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>PSEcontrol in neuer Programmversion verfügbar</title>
		<link>http://pse.focusrohwer.de/2012/02/psecontrol-in-neuer-programmversion-verfugbar/</link>
		<comments>http://pse.focusrohwer.de/2012/02/psecontrol-in-neuer-programmversion-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prohwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSEcontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.focusrohwer.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit vielen neuen Funktionen für noch effizienteres Pflegestufen Controlling wartet PSEcontrol in der heute freigegebenen Version auf. Zu den Neuerungen zählen Schnellerfassungen der Pflegesituation über Pflegephänomene und Pflegeprofile, Fachtext Editor, Widerspruchsassistent und vieles mehr. Optional kann nun auch Apple iPad in den Workflow eingebunden eingebunden werden.</p> <p><a title="PSEcontrol – Funktionen im Überblick" href="http://pse.focusrohwer.de/lizenz/psecontrol-funktionen-im-uberblick/">Weitere Informationen..</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pse.focusrohwer.de/2012/02/psecontrol-in-neuer-programmversion-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegestufen Controlling mit PSEcontrol</title>
		<link>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufen-controlling-mit-psecontrol/</link>
		<comments>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufen-controlling-mit-psecontrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prohwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSEcontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.focusrohwer.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Bessere Pflege für die Bewohner, mehr Einnahmen, mehr<br /> Wirtschaftlichkeit der Einrichtung mit Pflegestufen Controlling <p>Stationäre Einrichtungen stehen unter starkem Druck von vielen Seiten. Immer mehr zeitraubende administrative Arbeiten werden von allen in den Pflegeteams verlangt. Hinzu kommen steigender Wettbewerb und sinkende Verfügbarkeit ausrechend qualifizierten Personals. Es wird immer schwieriger, den Bewohnern die Pflege zukommen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufen-controlling-mit-psecontrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegestufencontrolling schon während der Ausbi</title>
		<link>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufencontrolling-schon-wahrend-der-ausbi/</link>
		<comments>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufencontrolling-schon-wahrend-der-ausbi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prohwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSEcontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.focusrohwer.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sicher steht die eigentliche Pflege im Vordergrund, aber auch die Auszubildenden sollte man frühzeitig auf den Wirkungskreis von pflegerischer Leistung, deren Dokumentation und interne Evaluation im Pflegestufencontrolling hinweisen. Dadurch wird schön früh der Blick geschult für Leistungen, die zwar im Sinne der BewohnerInnen / Kunden erbracht werden, aber deren Aufwand nicht refinanziert wird.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufencontrolling-schon-wahrend-der-ausbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegestufencontrolling steigert Pflegequalität</title>
		<link>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufencontrolling-steigert-pflegequalitat/</link>
		<comments>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufencontrolling-steigert-pflegequalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prohwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSEcontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.focusrohwer.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Befragung bei unseren Kunden ergab, dass Pflegestufencontrolling nicht nur zu mehr Einnahmen durch die den Pflegeaufwänden entsprechenden Pflegestufen führt. Zusätzlich steigert die Einführung dieses Prozesses bei den Beteiligten Pflegekräften auch das Bewußt-machen für Pflegeleistung und deren Vergütung. Die PflegerInnen führen Teile ihrer täglichen Arbeiten nun noch intensiver aus. Im Bewußtstein &#8220;bezahlter&#8221; Arbeitszeit (durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/pflegestufencontrolling-steigert-pflegequalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Leistungsbewußtsein und Qualität durch Pflegestufen Controlling</title>
		<link>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/hohere-pflegequalitat-durch-pflegestufen-controlling/</link>
		<comments>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/hohere-pflegequalitat-durch-pflegestufen-controlling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prohwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSEcontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pse.focusrohwer.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Leistungsbewußtsein und -qualität steigen <p>Erfahrungen unserer Kunden zeigen, dass mit der Einführung eines Pflegestufen Controllings in der Einrichtung bei fast allen aktiv einbezogenen MitarbeiterInnen schon nach kurzer Zeit ein anderes Bewußtsein entsteht bezüglich der eigenen pflegerischen Leistungen, deren Werthaltigkeit und der täglichen Dokumentation.</p> <p>Pflegestufen Controlling ist ein Teamprozess. PDL, WBL und Bezugspflegefachkraft gehen dabei regelmäßig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pse.focusrohwer.de/2011/09/hohere-pflegequalitat-durch-pflegestufen-controlling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

